

Año 2008
| Mes/Año | Prorroga | Mora |
| Enero | 0.75% | 1.13% |
| Febrero | 0.75% | 1.13% |
| Marzo | 0.75% | 1.13% |
| Abril | 0.75% | 1.13% |
| Mayo | 0.75% | 1.13% |
| Junio | 0.75% | 1.13% |
| Julio | 0.75% | 1.13% |
| Agosto | 0.75% | 1.13% |
| Septiembre | 0.75% | 1.13% |
| Octubre | 0.75% | 1.13% |
| Noviembre | 0.75% | 1.13% |
| Diciembre | 0.75% | 1.13% |
Año 2007
| Mes/Año | Prorroga | Mora |
| Enero | 0.75% | 1.13% |
| Febrero | 0.75% | 1.13% |
| Marzo | 0.75% | 1.13% |
| Abril | 0.75% | 1.13% |
| Mayo | 0.75% | 1.13% |
| Junio | 0.75% | 1.13% |
| Julio | 0.75% | 1.13% |
| Agosto | 0.75% | 1.13% |
| Septiembre | 0.75% | 1.13% |
| Octubre | 0.75% | 1.13% |
| Noviembre | 0.75% | 1.13% |
| Diciembre | 0.75% | 1.13% |
Año 2006
| Mes/Año | Prorroga | Mora |
| Enero | 0.75% | 1.13% |
| Febrero | 0.75% | 1.13% |
| Marzo | 0.75% | 1.13% |
| Abril | 0.75% | 1.13% |
| Mayo | 0.75% | 1.13% |
| Junio | 0.75% | 1.13% |
| Julio | 0.75% | 1.13% |
| Agosto | 0.75% | 1.13% |
| Septiembre | 0.75% | 1.13% |
| Octubre | 0.75% | 1.13% |
| Noviembre | 0.75% | 1.13% |
| Diciembre | 0.75% | 1.13% |
2005
| Mes/Año | Prorroga | Mora |
| Enero | 0.75% | 1.13% |
| Febrero | 0.75% | 1.13% |
| Marzo | 0.75% | 1.13% |
| Abril | 0.75% | 1.13% |
| Mayo | 0.75% | 1.13% |
| Junio | 0.75% | 1.13% |
| Julio | 0.75% | 1.13% |
| Agosto | 0.75% | 1.13% |
| Septiembre | 0.75% | 1.13% |
| Octubre | 0.75% | 1.13% |
| Noviembre | 0.75% | 1.13% |
| Diciembre | 0.75% | 1.13% |
2004
| Mes/Año | Prorroga | Mora |
| Enero | 0.75% | 1.13% |
| Febrero | 0.75% | 1.13% |
| Marzo | 0.75% | 1.13% |
| Abril | 0.75% | 1.13% |
| Mayo | 0.75% | 1.13% |
| Junio | 0.75% | 1.13% |
| Julio | 0.75% | 1.13% |
| Agosto | 0.75% | 1.13% |
| Septiembre | 0.75% | 1.13% |
| Octubre | 0.75% | 1.13% |
| Noviembre | 0.75% | 1.13% |
| Diciembre | 0.75% | 1.13% |
2003
| Mes/Año | Prorroga | Mora |
| Enero | 1.34% | 2.01% |
| Febrero | 1.43% | 2.15% |
| Marzo | 1.29% | 1.94% |
| Abril | 1.38% | 2.07% |
| Mayo | 1.41% | 2.12% |
| Junio | 1.31% | 1.97% |
| Julio | 1.17% | 1.76% |
| Agosto | 1.07% | 1.61% |
| Septiembre | 1.03% | 1.55% |
| Octubre | 1.01% | 1.52% |
| Noviembre | 1.01% | 1.52% |
| Diciembre | 0.99% | 1.49% |
Tasa de Recargos con Prorroga
| Mes/Año | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Enero | 1.65% | 2.00% | 1.49% | 1.48% | 1.03% |
| Febrero | |||||
| Marzo | |||||
| Abril | |||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre |
Tasa de Recargos en Mora
| Mes/Año | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Enero | 2.48% | 3.00% | 2.23% | 2.22% | 1.55% |
| Febrero | |||||
| Marzo | |||||
| Abril | |||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre |